| ID | zv2.99628 |
|---|
| Priimek | Zupančič |
|---|
| Ime | Marija |
|---|
| Ime očeta | Anton |
|---|
| Datum rojstva | 1880-09-01 |
|---|
| Kraj rojstva | Brod, Novo mesto |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | kmet |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Brod, Novo mesto |
|---|
| Občina | Novo mesto |
|---|
| Nova občina | Novo mesto |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Datum smrti | 1944-02-26 |
|---|
| Kraj smrti | Regrča vas |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 62 |
|---|
| Viri | Upravna enota Novo mesto, Sektor za upravne notranje zadeve Novo mesto, MKU Šmihel 1901-1946, str. 287, zapor. št. 20. |
|---|
| Viri | Grgič Silvo, Zločini okupatorjevih sodelavcev, 2., str. 386. |
|---|
| Viri | AS 1827, KUZOP, šk. 922, VI/1, Dopolnitve h knjigi "Faš. dmb teror", str. 62. |
|---|
| Viri | ZAL, NME 24,OKROŽNI LJUDSKI ODBOR NOVO MESTO, fascikel 142, Ž 1673/45 |
|---|
| Viri | ZAL, NME 24,OKROŽNI LJUDSKI ODBOR NOVO MESTO, Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev, šk.2Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Opomba | ZAL, NME 24:Bivala in bila ustreljena v Regrči vasi-Novo mesto. |
|---|
| Opomba | ZAL, NME 24:Rojena 1.9.1880;bivala v Regrči vasi;bila ustreljena med 26 in 27 .1.1944; povzročitelj domobranci. |
|---|
| Opomba | Tudi: Rojena 7.7.1881, kraj smrti Brod, Novo mesto. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |