| ID | zv2.98023 |
|---|
| Priimek | Race |
|---|
| Ime | Angel |
|---|
| Ime očeta | Anton |
|---|
| Ime matere | Elizabeta |
|---|
| Priimek matere | Benetti |
|---|
| Datum rojstva | 1906-10-23 |
|---|
| Kraj rojstva | Sv. Anton |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | kmečki delavec |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Grgoriči |
|---|
| Občina | Dekani |
|---|
| Nova občina | Koper |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Datum smrti | 1945-04-14 |
|---|
| Kraj smrti | Mauthausen |
|---|
| Država smrti | Avstrija |
|---|
| Kraj pokopa | Mauthausen |
|---|
| Država pokopa | Avstrija |
|---|
| Starost | 38 |
|---|
| Viri | Upravna enota Koper, Matični urad Koper, MKU Pridvor, l. 1952, str. 55, št. 4. |
|---|
| Viri | Filipič France, Slovenci v Mauthausnu, CZ, Ljubljana 1998, str. 420.Slovenska Istra v boju za svobodo, 2.izdaja, Založba Lipa, Koper 1998, st. 774. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Viri | PAK, ZZB NOV Koper, t.e. 55, Padli borci NOV v občini Koper. |
|---|
| Opomba | Slov. Istra - umrl 6.04.1944. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |