ID | zv2.96884 |
---|
Priimek | Počervina |
---|
Ime | Karol |
---|
Ime očeta | Karol |
---|
Ime matere | Karolina |
---|
Priimek matere | Zupančič |
---|
Datum rojstva | 1922-08-04 |
---|
Kraj rojstva | Jurka vas |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | kmečki sin |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Jurka vas |
---|
Občina | Šmihel - Stopiče (Kandija) |
---|
Nova občina | Novo mesto |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | II. SNOUB Matije Gubca, borec |
---|
Datum smrti | 1943-03-03 |
---|
Kraj smrti | Pristava pri Podgradu |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Vavta vas |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 20 |
---|
Viri | Upravna enota Novo mesto, Krajevni urad Straža, MKU Straža 1941-1945, str.137, zapor. št. |
---|
Viri | Upravna enota Novo mesto, Krajevni urad Straža, RMK 1898-1925, str. 127, zapor. št.33. |
---|
Viri | Gubčeva brigada, Lado Ambrožič - Novljan, Knjižnica NOV in POS 8, Ljubljana 1972, str. 1024 |
---|
Viri | ARS II, AS 1833 ZZB NOV, Republiški odbor, šk.45. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |