| ID | zv2.95699 |
|---|
| Priimek | Prah |
|---|
| Ime | Anton |
|---|
| Ime očeta | Anton |
|---|
| Ime matere | Ana |
|---|
| Priimek matere | Koljanc |
|---|
| Datum rojstva | 1906-11-03 |
|---|
| Kraj rojstva | Vrhovska vas |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | kmet |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Dobrava |
|---|
| Občina | Sv. Križ pri Kostanjevici |
|---|
| Nova občina | Brežice |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | Vaški stražar (MVAC) |
|---|
| Vojaška enota | 3. korp., 2. bat. |
|---|
| Datum smrti | 1943-07-05 |
|---|
| Kraj smrti | Volčkova vas |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Kraj pokopa | Sv. Križ |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 36 |
|---|
| Viri | ARS II, MVAC, f. 120 B/II., 16. Elenco dei caduti..., št. 11. |
|---|
| Viri | Farne spominske plošče, Ljubljana 1995, str. 183. |
|---|
| Viri | Gradivo Nove Slovenske zaveze, Popisni list, Župnija Sv. Križ - Podbočje. |
|---|
| Opomba | Farne: leto roj. 1912, leto smrti 1942.. NSZ: pri isti osebi sta zapisani obe letnici rojstva in 1906 in 1912, naslov Vrhovska vas, kraj smrti Groblje, civilist.MVAC: samski, naslov Dobrava. |
|---|
| Opomba | V RMK Cerklje ob Krki ga pod tema letoma roj. ni. |
|---|
| Opomba |
DUNJA N DUNJA-NOTES
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |