ID | zv2.94830 |
---|
Priimek | Gruden |
---|
Ime | Franc |
---|
Ime očeta | Martin |
---|
Ime matere | Uršula |
---|
Priimek matere | Rojc |
---|
Datum rojstva | 1912-09-08 |
---|
Kraj rojstva | Čeplez pri Cerknem |
---|
Spol | ženski |
---|
Socialni status | kmet |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Planina pri Cerknem |
---|
Občina | Cerkno |
---|
Nova občina | Cerkno |
---|
Pokrajina | Primorska |
---|
Vojaški status | Narodna zaščita |
---|
Datum smrti | 1945-03-30 |
---|
Kraj smrti | Planina pri Cerknem |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 23 |
---|
Viri | Upravna enota Idrija, Krajevni urad Cerkno, Sektor za upravno-notranje zadeve, RMK Cerkno, l. 1912, str. 84, zap. 61 in MKU Cerkno, l. 1945, str. 525, zapor. št. 20 in MKU Čeplež, l. 1945, str. 3, zap. 1. |
---|
Viri | Franc Hvala, Organizacija in delo NZ med NOB na Primorskem, Lj. 1988, str. 243. |
---|
Viri | ARS II, PNOO, f. 185/II, okraj Cerkno - Planina. |
---|
Viri | PAK, Zbirni fond Danilo Petrinja, šk. 26, Brošura: Padli v narodnoosvobodilnem boju za svobodo in zaščito slovenskega naroda 1941-1945 na Primorskem, Ljubljana 1989, str. 16.Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | ZAL, enota v Idriji (CER), Vojna škoda, f. 21, Planina Čeplez, Ž 236. |
---|
Opomba | KU Cerkno, MKU: Kraj smrti Čeplez. Naslov v MKU Cerkno, str. 3 je naslov Čeplez, vzrok smrti pa ustreljen. |
---|
Opomba | PNOO: datum smrti 25.3. - 4.4.1945.Roj. datum v Popisu ali ZAL, Idrija - 1912. |
---|
Opomba |
DUNJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |