ID | zv2.94127 |
---|
Priimek | Miglič |
---|
Ime | Albin |
---|
Ime očeta | Ignacij |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Datum rojstva | 1920-12-05 |
---|
Kraj rojstva | Metnaj |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | posestnikov sin |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Metnaj |
---|
Občina | Stična |
---|
Nova občina | Ivančna Gorica |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | I. SNOUB Toneta Tomšiča, borec |
---|
Datum smrti | 1943-06-05 |
---|
Kraj smrti | Razbore (Primskovo) |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Primskovo |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 22 |
---|
Viri | Upravna enota Litija, Krajevni urad Šmartno pri Litiji, MKU Primskovo, l. 1943, str. 90, št. 14. |
---|
Viri | Pomniki NOB v občini Grosuplje, 1987, str. 109. |
---|
Viri | Strle Franci, Tomšičeva brigada, 1942 - 1943, Založba Borec in Partizanska knjiga, Ljubljana 1986, str. 863. |
---|
Viri | ZAL, GRO 39, ObLO Grosuplje, šk. 28, a.e.368, Popis vojnih žrtev 1941 - 1945. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | ZAL, GRO 7, OLO Grosuplje, Vojna škoda, šk. 66, a.e. 243, Ž 495. |
---|
Viri | ARS II, AS 1833 ZZB NOV, Republiški odbor, šk.43 |
---|
Opomba | ZAL: datum smrti 6.6.1943. |
---|
Opomba | Popis 1964: roj. 1921. |
---|
Opomba | ZAL Ž 495: Miglič Ignacij, oče Albin, datum smrti: 5.7.1943. |
---|
Opomba | ARS II, AS 1833 ZZB NOV:Rojen 6.12.1920; padel 14.6.1943. |
---|
Opomba | MKU: "ustreljen najden", datum smrti 6.6.1943. |
---|
Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |