| ID | zv2.93826 |
|---|
| Priimek | Kumar |
|---|
| Ime | Janez Vid |
|---|
| Ime očeta | Vid |
|---|
| Datum rojstva | 1879-06-10 |
|---|
| Kraj rojstva | Brestje |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Podsabotin |
|---|
| Občina | Gorica |
|---|
| Nova občina | Brda |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | Civilist |
|---|
| Datum smrti | 1943-09-21 |
|---|
| Kraj smrti | Podsabotin |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Kraj pokopa | Cerovo |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 64 |
|---|
| Viri | Upravna enota Nova Gorica, Krajevni urad Dobrovo, MKU Podsabotin, l. 1943, str. 4, št. 7. |
|---|
| Viri | ARS, KUZOP,f. 7. |
|---|
| Viri | ARS II, PNOO, f. 185/III, okraj Gorica - Podsabotin. |
|---|
| Viri | ARS II, KUZOP, f. 901/III/3f. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Opomba | Star okoli 5 let.KUZOP, f.901: priimek Humar. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |