ID | zv2.92775 |
---|
Priimek | Šuster (Šuštar) |
---|
Ime | Jožef |
---|
Po domače | Janezov |
---|
Ime očeta | Franc |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Debelec |
---|
Datum rojstva | 1919-03-15 |
---|
Kraj rojstva | Rožično |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | kmečki sin |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Rožično |
---|
Občina | Sela pri Kamniku |
---|
Nova občina | Kamnik |
---|
Pokrajina | Gorenjska |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1943-07-07 |
---|
Kraj smrti | Begunje |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Begunje |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 24 |
---|
Viri | Upravna enota Radovljica, Matični urad Radovljica, MKU Begunje leto 1944, št. 40. |
---|
Viri | dr. Janez Gerčar, Begunje, Priča narodovega trpljenja, Ljubljana 1969, str. 202. |
---|
Viri | Stane Šinkovec, Begunje 1941-1945, Kr. 1995, str. 369. |
---|
Viri | Zbornik žrtev 2.s.v. v občini Kamnik, Kamnik 1998, str.37 in 2004, str. 37. |
---|
Viri | ARS II, KUZOP, f. 865/III, Kamnik - Sela. |
---|
Viri | AS II, Gradivo RSNZ, akc. št. 301, IV, Seznam talcev, ...iz kaznilnice Begunje. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |