| ID | zv2.924 |
|---|
| Priimek | Šlander |
|---|
| Ime | Janez (Ivan) |
|---|
| Ime očeta | Ivan |
|---|
| Datum rojstva | 1883-06-29 |
|---|
| Kraj rojstva | Kaplja vas |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | kmet |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Kaplja vas |
|---|
| Občina | Sv. Pavel pri Preboldu/Prebold |
|---|
| Nova občina | Prebold |
|---|
| Pokrajina | Spodnja Štajerska |
|---|
| Vojaški status | Sodelavec partizanskega gibanja |
|---|
| Datum smrti | 1942-09-21 |
|---|
| Kraj smrti | Mauthausen |
|---|
| Država smrti | Avstrija |
|---|
| Kraj pokopa | Mauthausen |
|---|
| Država pokopa | Avstrija |
|---|
| Starost | 59 |
|---|
| Viri | Filipič France, Slovenci v Mauthausnu, CZ, Lj. 1998, str. 204. |
|---|
| Viri | Spomeniki in spominska obeležja NOB v občini Žalec, OO ZZB NOV Žalec, Žalec 1986, st.42 |
|---|
| Viri | ARS II, AFŽ, f. 768. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Opomba | RMK Prebold je od leta 1893 dalje. Spomeniki - rojen 1884. Popis: Kraj smrti Dachau. |
|---|
| Opomba |
MARTA N MARTAR
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |