| ID | zv2.91576 |
|---|
| Priimek | Frančeškin |
|---|
| Ime | Franc |
|---|
| Ime očeta | Jožef |
|---|
| Ime matere | Jožefa |
|---|
| Priimek matere | Urdih |
|---|
| Datum rojstva | 1910-04-08 |
|---|
| Kraj rojstva | Kostanjevica |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Socialni status | čevljar |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Kostanjevica |
|---|
| Občina | Temnica |
|---|
| Nova občina | Miren - Kostanjevica |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | XIX. SNOUB Srečka Kosovela, 1. Kraški bat. |
|---|
| Datum smrti | 1944-05-03 |
|---|
| Kraj smrti | Ravensbrück |
|---|
| Država smrti | Nemčija |
|---|
| Kraj pokopa | Ravensbrück |
|---|
| Država pokopa | Nemčija |
|---|
| Starost | 34 |
|---|
| Viri | Upravna enota Nova Gorica, Krajevni urad Kostanjevica na Krasu, RMK Kostanjevica, l. 1910, str. 139, št. 8. |
|---|
| Viri | Spomenik padlim borcem NOVJ in žrtvam fašističnega nasilja 1941-1945 |
|---|
| Viri | iz občine NG, NG 1983, str. 37. |
|---|
| Viri | ARS II, PNOO, f. 508/VII,"Seznam padlih borcev", št. 27. |
|---|
| Viri | ARS II,PNOO,f. 509/I. |
|---|
| Viri | PANG, Okrajne komisije za vojno škodo, Gorica, Kostanjevica, Ž 87. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |