ID | zv2.91456 |
---|
Priimek | Pupis |
---|
Ime | Judita |
---|
Ime očeta | Emil |
---|
Ime matere | Ana |
---|
Priimek matere | Planinšek |
---|
Datum rojstva | 1919-11-03 |
---|
Kraj rojstva | Tomaj |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | gospodinja |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Tomaj |
---|
Občina | Tomaj |
---|
Nova občina | Sežana |
---|
Pokrajina | Primorska |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1944-09-30 |
---|
Kraj smrti | Auschwitz |
---|
Država smrti | Poljska |
---|
Kraj pokopa | Auschwitz |
---|
Država pokopa | Poljska |
---|
Starost | 24 |
---|
Viri | Upravna enota Sežana, Matični urad Sežana, MKU Tomaj, l. 1958, str. 52, št. 2. |
---|
Viri | ARS II, PNOO, f. 369/III, Sežana. |
---|
Viri | ARS II, PNOO, f. 185a/II, okraj Sežana - Tomaj. |
---|
Viri | ARS II, KUZOP, f. 944/III, Z-1123-P. |
---|
Viri | ARS II, PNOO, f. 185a/I, Komen. |
---|
Viri | PAK, Okrajni NOO Sežana, šk. 1/6, Tomaj.Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić.Auschwitz-Birkenau, Zbornik, Mb, 1982, str. 542. |
---|
Viri | ARS II, KUZOP, f. 944/III, Z-1123-P. |
---|
Opomba | Popis 1964: umrl v Ravensbrücku. Auschwitz in KUZOP: ime Marija, a je RMK Tomaj ne navaja leta 1919 ali kasneje, zao menim, da je dvojnica zgornje žrtve, saj sta rojeni istega leta in umrli isti mesec 1944. |
---|
Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |