| ID | zv2.86360 |
|---|
| Priimek | Stare |
|---|
| Ime | Ivan |
|---|
| Ime očeta | Ivan |
|---|
| Datum rojstva | 1897-07-09 |
|---|
| Kraj rojstva | Movraž |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | kmet |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Šantoma |
|---|
| Občina | Dekani |
|---|
| Nova občina | Koper |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | Narodna zaščita |
|---|
| Datum smrti | 1945-05-02 |
|---|
| Kraj smrti | Prade |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 47 |
|---|
| Viri | Slovenska Istra v boju za svobodo, 2.izdaja, Založba Lipa, Koper 1998, st. 759. |
|---|
| Viri | PAK, Vojna škoda, šk. 208, Bonini, Ž 89. |
|---|
| Viri | PAK, ZZB NOV Koper, t.e. 55, Žrtve fašističnega terorja v občini Koper.Franc Hvala, Organizacija in delo NZ med NOB na Primorskem, Lj. 1988, str. 245. |
|---|
| Viri | PAK, Zbirni fond Danilo Petrinja, šk. 26, Brošura: Padli v narodnoosvobodilnem boju za svobodo in zaščito slovenskega naroda 1941-1945 na Primorskem, Ljubljana 1989, str. 18. |
|---|
| Opomba | PAK: bival v Boninih, ustreljen na poti v zapor.DAtum roj. tudi 9.6.1897, padel 2.5.1945 (1944). |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |