| ID | zv2.81435 |
|---|
| Priimek | Sušnik |
|---|
| Ime | Franc |
|---|
| Po domače | Jeznikov |
|---|
| Ime očeta | Lovrenc |
|---|
| Ime matere | Barbara |
|---|
| Priimek matere | Osolnik |
|---|
| Datum rojstva | 1906-07-06 |
|---|
| Kraj rojstva | Žaga |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | rudar |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Žaga |
|---|
| Občina | Kamniška Bistrica (Stahovica) |
|---|
| Nova občina | Kamnik |
|---|
| Pokrajina | Gorenjska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Datum smrti | 1942-06-20 |
|---|
| Kraj smrti | Velika planina |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 35 |
|---|
| Viri | Upravna enota Kamnik, Oddelek za matične zadeve, MMK Žaga, l. 1946, str. 3, zap. št. 2. |
|---|
| Viri | Zbornik žrtev 2.s.v. v občini Kamnik, Kamnik 1998, str. 14 |
|---|
| Viri | ARS II, AFŽ, f. 771/ okraj Kamnik, št. 273. |
|---|
| Opomba |
DUNJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |