| ID | zv2.81410 |
|---|
| Priimek | Benedičič |
|---|
| Ime | Rudolf |
|---|
| Ime očeta | Jože |
|---|
| Ime matere | Antonija |
|---|
| Priimek matere | Žan |
|---|
| Datum rojstva | 1922-04-11 |
|---|
| Kraj rojstva | Javornik |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | delavec tekstilni |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Kranj |
|---|
| Občina | Kranj |
|---|
| Nova občina | Kranj |
|---|
| Pokrajina | Gorenjska |
|---|
| Vojaški status | Aktivist OF |
|---|
| Datum smrti | 1944-11-03 |
|---|
| Kraj smrti | Begunje |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Kraj pokopa | Begunje |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 22 |
|---|
| Viri | Upravna enota Kranj, Matični urad Kranj, MKU Javornik, l. 1946, str. 2, št. 1 in MKU Kranj, l. 1947, str. 164, zapor. št. 96. |
|---|
| Viri | dr.Gerčar, Begunje, Priča narodovega trpljenja, Lj. 1969, str. 210. |
|---|
| Viri | Pomniki NOB v občini Kranj, 1975, str. 15,206. |
|---|
| Viri | Šinkovec, Begunje 1941-1945, Kr. 1995, str. 373. |
|---|
| Viri | Seznam padlih borcev, talcev in drugih žrtev okupat.terorja, OZ ZZB Kranj, st.206. |
|---|
| Viri | AS 281, Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev za Slovenijo, teh. e. 3, št. 1657. |
|---|
| Viri | ZAL, KRA 12,OKRAJNI LJUDSKI ODBOR KRANJ, Vojna škoda, fasc.332, Ž 14 |
|---|
| Opomba | AS 281: Želja svojcev po končnem pokopu v Stražišču pri Kranju, ni jasno, ali prošnja ugodena; začasen pokop: Begunje; naslov: Javornik pod Sv. Joštom pri Kranju. |
|---|
| Opomba | ZAL, KRA 12:Naslov Javornik. Lit: povzročitelj Gorenjska samozaščita in nem. enote. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |