ID | zv2.80622 |
---|
Priimek | Pečar |
---|
Ime | Franc |
---|
Ime očeta | Jože |
---|
Ime matere | Helena |
---|
Priimek matere | Lavtižar |
---|
Datum rojstva | 1901-12-30 |
---|
Kraj rojstva | Kranjska Gora |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | delavec |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Mojstrana |
---|
Občina | Dovje - Mojstrana |
---|
Nova občina | Kranjska Gora |
---|
Pokrajina | Gorenjska |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | Partizanska skupina Ivana Vovka /mojstranska/ |
---|
Datum smrti | 1942-07-12 |
---|
Kraj smrti | Gusen/Mauthausen |
---|
Država smrti | Avstrija |
---|
Kraj pokopa | Gusen/Mauthausen |
---|
Država pokopa | Avstrija |
---|
Starost | 40 |
---|
Viri | Upravna enota Jesenice, Matični urad Jesenice, MKU Mojstrana, l. 1947, št. 32, str. 32. |
---|
Viri | Filipič France, Slovenci v Mauthausnu, CZ, Lj. 1998, str. 158. |
---|
Viri | Gradivo T. Traven, Kartoteka partizanov iz l. 1941. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | ZAL,RAD 14, OKRAJNI LJUDSKI ODBOR JESENICE-RADOVLJICA,Vojna škoda, fasc.53, Ž 479Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Opomba | Traven - rojen 31.7.1901, umrl 2,7.1942.Popis 1964: oče Franc. |
---|
Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |