ID | zv2.77745 |
---|
Priimek | Cencič |
---|
Ime | Avgust |
---|
Ime očeta | Avgust |
---|
Ime matere | Ana |
---|
Priimek matere | Čebokli |
---|
Datum rojstva | 1919-09-12 |
---|
Kraj rojstva | Kred |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | delavec |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Kred |
---|
Občina | Kobarid |
---|
Nova občina | Kobarid |
---|
Pokrajina | Primorska |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | Briško-beneški odred, 2. bat. |
---|
Datum smrti | 1944-03-14 |
---|
Kraj smrti | Plazi pri Breginju |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Kred |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 24 |
---|
Viri | Upravna enota Tolmin, Krajevni urad Kobarid, MKU Kred, l. 1944, str. 4, št. 2. |
---|
Viri | Seznam borcev in bork briško-beneškega odreda in OŠ za zah. Primorsko, Skupnost borcev br.-ben.odreda, LJ 1993, st.14 |
---|
Viri | AS II, Kartoteka padlih, šk. 1., št. 380. |
---|
Viri | Vestnik GO RK Slovenije, 28.7.1945, št. 7, str. 1. |
---|
Viri | PANG, Okrajne komisije za vojno škodo, Kred, Ž 1170.Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić.PANG, Okrajni odbor ZB NOV Tolmin, fasc. 3, Podatki o padlih borcih, Kred. |
---|
Viri | AS 1833 ZZB NOV, Republiški odbor, šk.15 |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |