| ID | zv2.76731 |
|---|
| Priimek | Kavalič |
|---|
| Ime | Mirko |
|---|
| Ime očeta | Karel |
|---|
| Datum rojstva | 1922-08-18 |
|---|
| Kraj rojstva | Sv. Anton |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | pomožni delavec |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Bužarji |
|---|
| Občina | Dekani |
|---|
| Nova občina | Koper |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | X. SNOUB Ljubljanska |
|---|
| Datum smrti | 1944-12-18 |
|---|
| Kraj smrti | Gusen/Mauthausen |
|---|
| Država smrti | Avstrija |
|---|
| Kraj pokopa | Gusen/Mauthausen |
|---|
| Država pokopa | Avstrija |
|---|
| Starost | 22 |
|---|
| Viri | Filipič France, Slovenci v Mauthausnu, CZ, Ljubljana 1998, str. 401.Grgič Silvo, Zločini okupatorjevih sodelavcev, 1. , 1995, str. 279. Slovenska Istra v boju za svobodo, 2.izdaja, Založba Lipa, Koper 1998, st. 769. |
|---|
| Viri | PAK, Vojna škoda, šk. 196, Potok, Ž 562. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Viri | PAK, ZZB NOV Koper, t.e. 55, Žrtve fašističnih ječ in koncentracijskih taborišč v občini Koper. |
|---|
| Viri | ARS II, AS 1833 ZZB NOV, Republiški odbor, šk.21 |
|---|
| Opomba | Slov. Istra in PAK, Žrtve fašist. ječ ... - rojen 15.08.1922, umrl junija 1945 v Mauthausnu. |
|---|
| Opomba | Lit.: borec ali Kočevske ali Ljubljanske brigade. |
|---|
| Opomba | ARS II, AS 1833 ZZB NOV:rojen 15.8.1922 v Pridvoru; kot borca XV. SNOB Belokranjske brigade so ga ujeli Nemci pri Ribnici in ga odpeljali v Mauthausen. |
|---|
| Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |