| ID | zv2.7667 |
|---|
| Priimek | Hlebec |
|---|
| Ime | Alojz |
|---|
| Ime očeta | Feliks |
|---|
| Ime matere | Katarina |
|---|
| Priimek matere | Grahek |
|---|
| Datum rojstva | 1923-06-21 |
|---|
| Kraj rojstva | Petrova vas |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | dijak |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Rosalnice |
|---|
| Občina | Metlika |
|---|
| Nova občina | Metlika |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | IV. SNOUB Matije Gubca |
|---|
| Datum smrti | 1943-04 |
|---|
| Kraj smrti | Gabrovka pri Litiji |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Viri | Upravna enota Metlika, Matični urad Metlika, Mrliška matična knjiga, MMK Rosalnice 1945-1986, str.11, zapor. št.3. |
|---|
| Viri | Arhiv k MKU, l. 1949, str.11, zapor. št.3.Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Opomba | UE Metlika: 1.5.1943 je domnevni dan smrti-razglašen za mrtvega z odločbo okr. sodišča Črnomelj št. IR 15048-5 z dne 22.8.1949. |
|---|
| Opomba | Arhiv k MKU: Padel aprila 1943 v boju proti Italijanom in MVAC pri Sv. Križu nad Čatežem. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |