ID | zv2.74554 |
---|
Priimek | Resnik |
---|
Ime | Kvinij (Krim) |
---|
Ime očeta | Vincencij |
---|
Datum rojstva | 1921-07-23 |
---|
Kraj rojstva | Dolenja Straža |
---|
Spol | ženski |
---|
Socialni status | delavec |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Dolenja Straža |
---|
Občina | Prečna ( Bršljin ) |
---|
Nova občina | Straža |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | XV. divizija, 1. topniški divizion |
---|
Datum smrti | 1944-02-06 |
---|
Kraj smrti | Novo mesto |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Jurna vas |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 23 |
---|
Viri | Upravna enota Novo mesto, Krajevni urad Stopiče, MKU Podgrad 1923-1946, str. 41, zapor. št |
---|
Viri | AS II, Kartoteka padlih borcev, šk. 5, št. 2605. |
---|
Viri | Grgič, Zločini okupat.sodel., 3. knjiga-1.del, LJ 2002, st.48 |
---|
Viri | ZAL, NME 24,OKROŽNI LJUDSKI ODBOR NOVO MESTO, fascikel 127,Novo mesto, Ž 213/45 |
---|
Opomba | MKU Stopiče: Rojen 30.6.1921. |
---|
Opomba | Grgič Resnik Krim-Šiko.ZAL, NME 24:Star 22 let, krajsmrti Sv. Rok. |
---|
Opomba |
NTMARTA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |