ID | zv2.7438 |
---|
Priimek | Rejec |
---|
Ime | Ivan |
---|
Ime očeta | Ivan |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Rutar |
---|
Datum rojstva | 1887-10-29 |
---|
Kraj rojstva | Poljubinj |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Poljubinj |
---|
Občina | Tolmin |
---|
Nova občina | Tolmin |
---|
Pokrajina | Primorska |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1944-01-17 |
---|
Kraj smrti | Mauthausen |
---|
Država smrti | Avstrija |
---|
Kraj pokopa | Mauthausen |
---|
Država pokopa | Avstrija |
---|
Starost | 56 |
---|
Viri | Upravna enota Tolmin, Matični urad Tolmin, MKU Poljubinj, l. 1951, str. 53, št. 9. |
---|
Viri | ARS II, PNOO, f. 185a/II, okraj Tolmin - Poljubinj. |
---|
Viri | ARS II, KUZOP, f. 901/II/2a. |
---|
Viri | ARS II, KUZOP, f. 945/III, Z-1322-P. |
---|
Viri | PANG, Občinski odbor zveze borcev NOV Tolmin, šk. 103, Seznam internirancev iz območja matičnega urada Tolmin. |
---|
Viri | PANG, Okrajni odbor ZB NOV Tolmin, fasc. 3, Podatki o padlih borcih.Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić.AS II, Gradivo RSNZ, akc. 301, IV, ovoj A, str. 28.Občinski ljudski odbor Tolmin, Statistični pregled, Zv. 2, hrani INZ. |
---|
Viri | PANG, Okrajno sodišče Tolmin, t.e. 380a, Su 36/45, Seznami umrlih. |
---|
Opomba | LIt. umrl 7.12.1943 |
---|
Opomba | AS II, RSNZ - rojen 29.10.1887. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |