ID | zv2.73836 |
---|
Priimek | Turk |
---|
Ime | Ivan (Janez) |
---|
Ime očeta | Anton |
---|
Ime matere | Theresie |
---|
Priimek matere | Kukovič |
---|
Datum rojstva | 1886-12-07 |
---|
Kraj rojstva | Črešnjice |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | mežnar |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Črešnjice |
---|
Občina | Slovenske Konjice |
---|
Nova občina | Vojnik |
---|
Pokrajina | Spodnja Štajerska |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1944-07-20 |
---|
Kraj smrti | Črešnjice |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Črešnjice |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 57 |
---|
Viri | Upravna enota Slovenske Konjice, Sektor za upravno notranje zadeve Sl. Konjice, MKU Sl. Konjice, okup., l. 1944, nr. 68. |
---|
Viri | ARS II, KUZOP, f. 870/I, Slovenske Konjice, Črešnjice. |
---|
Viri | AS 281, Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev za Slovenijo, teh.e. 6, št. 212/6, Seznam žrtev okupatorja, katere so pokopane v okraju Slov. Konjice.Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | Slovenski šolski muzej, Dokumentacijska zbirka: Osnovne šole, šk. Č, Črešnjice. |
---|
Opomba | ARS II: ustreljen 19.7.1944, delavec. |
---|
Opomba | AS 281: poklic: posestnik. |
---|
Opomba | Tudi: Roj. 22.12.1886.Popis: roj. 1886 v kraju Brdce. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |