ID | zv2.73720 |
---|
Priimek | Čopi |
---|
Ime | Albert |
---|
Ime očeta | Andrej |
---|
Ime matere | Ana |
---|
Priimek matere | Kverh |
---|
Datum rojstva | 1901-03-25 |
---|
Kraj rojstva | Čezsoča |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Socialni status | kmet |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Čezsoča |
---|
Občina | Bovec |
---|
Nova občina | Bovec |
---|
Pokrajina | Primorska |
---|
Vojaški status | Aktivist OF |
---|
Datum smrti | 1945-01-16 |
---|
Kraj smrti | Mauthausen |
---|
Država smrti | Avstrija |
---|
Kraj pokopa | Mauthausen |
---|
Država pokopa | Avstrija |
---|
Starost | 43 |
---|
Viri | Upravna enota Tolmin, Krajevni urad Bovec, MKU Čezsoča, l. 1960, str. 56, št. 2. |
---|
Viri | Filipič France, Slovenci v Mauthausnu, CZ, Ljubljana 1998, str. 531. |
---|
Viri | Auschwitz-Birkenau, Zbornik, Mb, 1982, str. 563. |
---|
Viri | ARS II, KUZOP, f. 883/III, okraj Bovec - Bovec. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | PANG, Okrajne komisije za vojno škodo, Čezsoča, Ž 1816. |
---|
Viri | PANG, Občinski odbor zveze borcev NOV Tolmin, šk. 103, Seznam internirancev iz območja matičnega urada Bovec.AS II, Gradivo RSNZ, akc. 301, IV, ovoj A, str. 25. |
---|
Opomba | AS II, RSNZ - rojen 1.3.1901. MKU: kraj smrti Auschwitz. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |