ID | zv2.71972 |
---|
Priimek | Kokalj |
---|
Ime | Valentin |
---|
Datum rojstva | 1901-01-30 |
---|
Kraj rojstva | Suha |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Socialni status | mlinar |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Visoko |
---|
Občina | Šenčur |
---|
Nova občina | Šenčur |
---|
Pokrajina | Gorenjska |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | Kokrški odred, Kokrški bat. |
---|
Datum smrti | 1943-11-28 |
---|
Kraj smrti | Gusen/Mauthausen |
---|
Država smrti | Avstrija |
---|
Kraj pokopa | Gusen/Mauthausen |
---|
Država pokopa | Avstrija |
---|
Starost | 42 |
---|
Viri | Filipič, Slov.v Mauthausnu,CZ, LJ 1998,st.260. |
---|
Viri | Jan, Kokrški odr. I., NOB pod Karavankami, 26/4, LJ 1980,st.519. |
---|
Viri | Pomniki NOB v obč.KR,1975,st.180,214. |
---|
Viri | Samo tako živi narod, Štefe, Erzin Turk, 1989,st.55. |
---|
Viri | Seznam padlih borcev, talcev...,OZ ZZB Kranj,st.216. |
---|
Viri | ARS, Odd. II., Kartoteka žrtev NOB, Gradivo Zveze borcev. |
---|
Viri | AS 1827, KUZOP, Stat. in šol. kronike, f. 865, IV.-VII, Kranj - Olševek. |
---|
Viri | ZAL, enota Kranj, KRA 12, Okrajni ljudski odbor Kranj, Vojna škoda, fasc. 335, Ž 145. |
---|
Viri | AS 1931 aš. 748 303-1/ZA (49) Provale v Kranju, str. 3. |
---|
Opomba | AS, KUZOP - rojen 1900. |
---|
Opomba | AS 1931: Imel je svoj mlin v Britofu, l. 1941 "izseljen in umrl v nemškem taborišču" |
---|
Opomba |
NTTADEJA N HP_NX5000
|
---|
Opomba | False |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |