ID | zv2.70555 |
---|
Priimek | Virant |
---|
Ime | Frančiška |
---|
Ime očeta | Jurij |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Kraševec |
---|
Datum rojstva | 1919-10-26 |
---|
Kraj rojstva | Harinja vas |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | kmečka hči |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Harinja vas |
---|
Občina | Št. Peter (Otočec) |
---|
Nova občina | Novo mesto |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | Aktivist OF |
---|
Datum smrti | 1942-09-24 |
---|
Kraj smrti | Zagrad pri Otočcu |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Št. Peter/Otočec |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 22 |
---|
Viri | Upravna enota Novo mesto, Sektor za upravne notranje zadeve, RMK Otočec 1876-1919, str. 280, zapor. št. 36 in MKU Otočec 1922-1946, str. 54, zapor. št. 36. |
---|
Viri | Tone Ferenc, Ubija se premalo, Lj. 1999, str. 296. |
---|
Viri | Svobodna misel, letnik XLI, 25.7.2003, str. 18. |
---|
Viri | ZAL, NME 24, OKROŽNI LJUDSKI ODBOR NOVO MESTO, VŠ, fascikel 119, Novo mesto, Ž 439/45. |
---|
Viri | ZAL, enota Novo mesto, NME 24, Okrožni ljudski odbor Novo mesto, KUZOP, fasc.2, Spisek žrtev okupatorjev in njihovih pomagačev iz mrliške knjige župnije Št. Peter pri Novem mestu. |
---|
Viri | ARS, AS 1827; KUZOP, fasc. 3 (I-III). |
---|
Opomba | Svobodna misel: kraj roj. in naslov: Zagrad (iste občine). |
---|
Opomba | ZAL, NME 24:Italijani so jo ubili pri Št. Petru.ZAL, Župnija: ustreljena med it. ofenzivo, zajeta v neki jami v Zagradu, kjer se jih je nekaj ljudi skrivalo. |
---|
Opomba | ARS, AS 1827:Ustreljena septembra 1943. |
---|
Opomba |
NTMARTA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |