ID | zv2.70323 |
---|
Priimek | Rebula |
---|
Ime | Alojz |
---|
Ime očeta | Franc |
---|
Ime matere | Jožefa |
---|
Priimek matere | Pangos |
---|
Datum rojstva | 1910-05-24 |
---|
Kraj rojstva | Brje pri Komnu |
---|
Spol | ženski |
---|
Socialni status | lovski čuvaj |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Brje pri Komnu |
---|
Občina | Komen |
---|
Nova občina | Komen |
---|
Pokrajina | Primorska |
---|
Vojaški status | NOV in POJ |
---|
Vojaška enota | IV. Prekomorska brigada |
---|
Datum smrti | 1945-04-12 |
---|
Kraj smrti | pri Kninu |
---|
Država smrti | Hrvaška |
---|
Država pokopa | Hrvaška |
---|
Starost | 34 |
---|
Viri | Upravna enota Sežana, Krajevni urad Komen, MKU Brje, l. 1948, str. 13, št. 2. |
---|
Viri | PAK, OO ZVVI Sežana, šk. 7 (5b), Sklepi o proglasitvi za mrtvega 1947-1948, Sklep Okrajnega sodišča v Sežani o proglasitvi za mrtvega, 6. 8. 1948. |
---|
Viri | Radule Butorovič, Albert Klun, Tretja prekomorska brigada, Nova Gorica 1967, str. 359 |
---|
Viri | ARS II, PNOO, f. 507/IV, Komen. |
---|
Viri | ARS II,PNOO,f. 509/I, Padli borci. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić.PAK, Vojna škoda, šk. 281, Brje, Ž 344. |
---|
Viri | PAK, Krajevni odbor ZZB NOV Sežana, t.e.46, Abecedni seznam borcev in bork 3. Prekomorske brigade. |
---|
Viri | ARS II, AS 1833 ZZB NOV, Republiški odbor, šk.19 |
---|
Opomba | PNOO, f. 509: padel 12.4.1945. |
---|
Opomba | PAK, Krajevni odbor ZZB NOV Sežana, roj. 24.5.1910, XXVII. divizija. |
---|
Opomba | Mati tudi Jožefa Pangos. Podatek tudi, da je padel novembra 1944. |
---|
Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |