ID | zv2.68380 |
---|
Priimek | Pekolj |
---|
Ime | Alojzij |
---|
Ime očeta | Janez |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Miklič |
---|
Datum rojstva | 1901-10-02 |
---|
Kraj rojstva | Artmanja vas |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Socialni status | čevljar |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Dobrnič |
---|
Občina | Dobrnič |
---|
Nova občina | Trebnje |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1943-05-08 |
---|
Kraj smrti | Rab |
---|
Država smrti | Hrvaška |
---|
Kraj pokopa | Rab |
---|
Država pokopa | Hrvaška |
---|
Starost | 41 |
---|
Viri | Upravna enota Trebnje, Oddelek za upravno notranje zadeve Trebnje, RMK Dobrnič 1898-1921, str. 32, zapor. št. 53. |
---|
Viri | Božidar Jezernik, Italijanska koncentracijska taborišča za Slovence med 2. svetovno vojno, Borec, Ljubljana, 1997, str. 397. |
---|
Viri | Seznam Slovencev umrlih v italijanskih taboriščih, MNZ, str. 15. |
---|
Viri | ARS II, XI. A. Z.,f. 661a/12,št. 834. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | Taboriščni arhiv priča, 3. zvezek, Buenos Aires 1974, dokument št. 258.ZAL NME 24 Okrožni ljudski odbor Novo mesto, t.e.4, Dobrnič, Dolga njiva, Preska, Ž 433. |
---|
Viri | ARS, AS 1827, KUZOP,teh.e. 46, št.fasc.900/I; Dolenjska.AS 1840, Zbirka gradiva o žrtvah it. okupatorskih oblasti, Kartoteka umrlih na Rabu. |
---|
Viri | Seznam evidentiranih žrtev KT Kampor na otoku Rabu (predal g. Herman Janež). |
---|
Opomba | Taboriščni...: datum smrti: 10.5.1943. |
---|
Opomba | ARS, AS 1827:Po poklicu kmet.AS 1840: star 42 let. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |