| ID | zv2.64709 |
|---|
| Priimek | Renčelj |
|---|
| Ime | Antonija |
|---|
| Ime očeta | Andrej |
|---|
| Ime matere | Antonija |
|---|
| Priimek matere | Kraševac |
|---|
| Datum rojstva | 1901-06-05 |
|---|
| Kraj rojstva | Izola |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | gospodinja |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Pobrežje |
|---|
| Občina | Pobrežje |
|---|
| Nova občina | Maribor |
|---|
| Pokrajina | Spodnja Štajerska |
|---|
| Vojaški status | Civilist |
|---|
| Datum smrti | 1943-12-23 |
|---|
| Kraj smrti | Sremska Mitrovica |
|---|
| Država smrti | Srbija |
|---|
| Kraj pokopa | Sremska Mitrovica |
|---|
| Država pokopa | Srbija |
|---|
| Starost | 42 |
|---|
| Viri | Upravna enota Izola, Oddelek za UNZ, RMK Izola, l. 1901, str. 634, zap. 138. |
|---|
| Viri | Pobrežje med okupacijo in NOB, 1985, str. 69. |
|---|
| Viri | PAM, OK ZA VOJNO ŠKODO Maribor, šk. 24, Ž 2804. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Opomba | PAM, f. 24 - umrla 15.12.1943. |
|---|
| Opomba | Rojena Grego. |
|---|
| Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |