ID | zv2.63453 |
---|
Priimek | Frankovič |
---|
Ime | Jože |
---|
Ime očeta | Franc |
---|
Ime matere | Ana |
---|
Priimek matere | Kučič |
---|
Datum rojstva | 1925-08-23 |
---|
Kraj rojstva | Dolšce |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | kmečki sin |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Dolšce |
---|
Občina | Kostanjevica |
---|
Nova občina | Krško |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | IV. SNOUB Matije Gubca, pomočnik mitraljezca |
---|
Datum smrti | 1944-03-10 |
---|
Kraj smrti | Trška gora pri Novem mestu |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Kostanjevica |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 18 |
---|
Viri | Upravna enota Krško, Krajevni urad Kostanjevica na Krki, MKU Kostanjevica na Krki, l. 1945, str. 178, št. /. |
---|
Viri | Padli v ognju revolucije, Krško 1971, str. 109. |
---|
Viri | Gubčeva brigada, Lado Ambrožič - Novljan,8, Lj.1972, str. 1018. |
---|
Viri | AS II, Kartoteka padlih, šk. 2, št. 677. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić.AS 281, Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev za Slovenijo, teh.e. 6, Seznam izdanih dovoljenj oz. potrdil za prenos posmrtnih ostankov padlih borcev. |
---|
Viri | ARS II, AS 1833 ZZB NOV, Republiški odbor, šk.35 |
---|
Opomba | AS 281: roj. 1923. |
---|
Opomba | ARS II, AS 1833 ZZB NOV:Padel 10.3.1944 v Karteljevem pri Novem mestu. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |