| ID | zv2.60835 |
|---|
| Priimek | Molek |
|---|
| Ime | Anton |
|---|
| Ime očeta | Anton |
|---|
| Datum rojstva | 1923-09-23 |
|---|
| Kraj rojstva | Bojanja vas |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Bojanja vas |
|---|
| Občina | Metlika |
|---|
| Nova občina | Metlika |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | XV. SNOB Belokranjska,3. bat., politdel. |
|---|
| Datum smrti | 1944-06-21 |
|---|
| Kraj smrti | Kriška vas/Višnja Gora |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Kraj pokopa | Krka |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 20 |
|---|
| Viri | Upravna enota Grosuplje, Krajevni urad Ivančna Gorica, Mrliška Matična knjiga Krka 1939-1945, str. 27, zapor.št. |
|---|
| Viri | AS II, Kartoteka padlih, šk. 4, št. 1937. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Viri | Grgič, Zločini okupat.sodel., 3. knjiga-1.del, LJ 2002, st.286. |
|---|
| Opomba | Popis - rojen 1926. |
|---|
| Opomba | Tudi:Rojen 26.6.1925. |
|---|
| Opomba |
MARTA N MARTAR
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |