ID | zv2.59615 |
---|
Priimek | Krašna |
---|
Ime | Viktor |
---|
Ime očeta | Anton |
---|
Ime matere | Frančiška |
---|
Priimek matere | Petrič |
---|
Datum rojstva | 1906-04-04 |
---|
Kraj rojstva | Idrija |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Socialni status | učitelj |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Primskovo |
---|
Občina | Kranj |
---|
Nova občina | Kranj |
---|
Pokrajina | Gorenjska |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1945-02 |
---|
Kraj smrti | Flossenbürg |
---|
Država smrti | Nemčija |
---|
Kraj pokopa | Flossenbürg |
---|
Država pokopa | Nemčija |
---|
Starost | 38 |
---|
Viri | Upravna enota Idrija, Matični urad Idrija, MKU Idrija, l. 1965, str. 72, št. 13. |
---|
Viri | Seznam padlih borcev, talcev in drugih žrtev okupat.terorja, OZ ZZB Kranj, st.215 |
---|
Viri | Pomniki NOB v občini Kranj, 1975, str. 29, 215. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | ZAL, KRA 12, OKRAJNI LJUDSKI ODBOR KRANJ, Vojna škoda, fasc.349, Ž 174 |
---|
Opomba | ZAL, KRA 12:3.11.1944 so ga Madžari odpeljali iz Orehovice. |
---|
Opomba |
MARTA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |