| ID | zv2.58796 |
|---|
| Priimek | Pavliha |
|---|
| Ime | Franc |
|---|
| Ime očeta | Janez |
|---|
| Ime matere | Apolonija |
|---|
| Datum rojstva | 1910-02-09 |
|---|
| Kraj rojstva | Konj |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Socialni status | železničar - progovni delavec |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Ponoviče |
|---|
| Občina | Litija |
|---|
| Nova občina | Litija |
|---|
| Pokrajina | Gorenjska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | Belokranjski odred, železničarska četa |
|---|
| Datum smrti | 1944-12-07 |
|---|
| Kraj smrti | Bukovac |
|---|
| Država smrti | Hrvaška |
|---|
| Kraj pokopa | Rosalnice |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 34 |
|---|
| Viri | AS II, Kartoteka padlih borcev, šk. 5, št. 2229. |
|---|
| Viri | AS 281, Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev za Slovenijo, teh.e. 4, št. 2628. |
|---|
| Viri | ZAL, OLO Ljubljana okolica, Vojna škoda, fasc. 714, Ž 240. |
|---|
| Viri | Upravna enota Litija, Seznam žrtev druge svetovne vojne 1941-1945 za Litijo, avtor seznama ZZB NOV. |
|---|
| Opomba | Kartoteka padlih: roj. 7.2.1910. |
|---|
| Opomba | AS 281: Želja svojcev po končnem pokopu v Savi pri Litiji; ni jasno, ali prošnja ugodena; začasen pokop: Rosalnice; datum smrti: 25.12.1944. |
|---|
| Opomba | RMK Sava ga ne navaja.Seznam: roj. 1920. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |