| ID | zv2.575 |
|---|
| Priimek | Klemenčič |
|---|
| Ime | Franc |
|---|
| Ime očeta | Franc |
|---|
| Ime matere | Julijana |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Socialni status | poljski delavec |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Vukovje |
|---|
| Občina | Sv. Marjeta ob Pesnici |
|---|
| Nova občina | Pesnica |
|---|
| Pokrajina | Spodnja Štajerska |
|---|
| Vojaški status | Nemška vojska |
|---|
| Datum smrti | 1944-04-02 |
|---|
| Država smrti | Poljska |
|---|
| Viri | PAM, OK ZA VOJNO ŠKODO Maribor 1945-1946, šk.63, Ž 7685.Gradivo Zveze društev mobiliziranih Slov. v nemško vojsko /na INZ/, Maribor, št.226 |
|---|
| Viri | Gradivo Zveze društev mobiliziranih Slov. v nem. vojsko, Maribor, št. 42. |
|---|
| Viri | Marburger Zeitung, št. 133, 12.5.1944, str.4. |
|---|
| Viri | Totengedenkbuch der Deutsch - Untersteirer, Graz 1970, Kreis Marburg, IIc 1. Marburg Land, linkes Drauufer, Wehrmacht, Wehrmannschaft, Gendarmerie. |
|---|
| Opomba | Gradivo - Dogoše. |
|---|
| Opomba | Totengedenk: naslov Vosek |
|---|
| Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |