ID | zv2.520 |
---|
Priimek | Podlogar |
---|
Ime | Anton |
---|
Ime očeta | Jernej |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Krampelj |
---|
Datum rojstva | 1926-07-24 |
---|
Kraj rojstva | Tomažini |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | kmet |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Tomažini |
---|
Občina | Velike Lašče |
---|
Nova občina | Velike Lašče |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | Domobranec |
---|
Vojaška enota | Capudrova četa |
---|
Datum smrti | 1943-12-03 |
---|
Kraj smrti | Velike Lašče |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Velike Lašče |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 17 |
---|
Viri | Upravna enota Ljubljana, KU Velike Lašče, MKU Rob, leto 1943, št. 46, str. 19. |
---|
Viri | NŠAL, Matične knjige, Mrliška knjiga Duhovnijskega urada Slovenskega domobranstva, str. 55, zapor. št.597. |
---|
Viri | Farne spominske plošče, Družina, Ljubljana 1995, str. 151. |
---|
Viri | ARS II, MVAC, f. 120 B/II., seznam MVAC 1. voda 2. čete. |
---|
Viri | Gradivo NSZ, župnija Rob pri Velikih Laščah, popisni list. |
---|
Viri | Slovenski dom, IX., št. 17, 29. april 1944, str. 3, Junaki iz Škocjana. |
---|
Opomba | Farne... :roj. 1925.Gradivo NSZ: vzrok smrti. zajet in ubit. ARS II: padel v boju. |
---|
Opomba | Tudi:Ime Jernej (v NŠAL je to ime poleg Antona navedeno pod vprašajem in prečrtano) |
---|
Opomba | Tudi:Rojen 24.7.1926.Farne... .roj. 1927. |
---|
Opomba | Gradivo NSZ: vzrok smrti: zajet in ubit. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |