ID | zv2.49763 |
---|
Priimek | Senica |
---|
Ime | Franc |
---|
Ime očeta | Franc |
---|
Ime matere | Jožefa |
---|
Priimek matere | Valdiga |
---|
Datum rojstva | 1919-11-05 |
---|
Kraj rojstva | Trbovlje |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | dimnikar |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Trbovlje, Loke |
---|
Občina | Trbovlje |
---|
Nova občina | Trbovlje |
---|
Pokrajina | Spodnja Štajerska |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | I. SAB, 3. div., šef obveščevalne službe,poročnik |
---|
Datum smrti | 1945-06-24 |
---|
Kraj smrti | Pri Kranju |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 25 |
---|
Viri | Upravna enota Trbovlje, Matični urad Trbovlje, MKU Trbovlje (okupacijska), l. 1945, št. 163. |
---|
Viri | AS II, Gradivo RSNZ, akc. 301, IV, Padli v NOB, str. 8.ZAL, LJU 468, MLO Ljubljana, Premoženjske zadeve, zaplembe, Imenik 3, fasc. 39, a.e. 79. |
---|
Viri | Zasavski muzej Trbovlje, Seznam žrtev druge svetovne vojne 1941-1945, št. 497. |
---|
Opomba | MKU: kraj smrti Stožišče pri Kranju (?), morda gra za Storžiča ali pa Stražišče; ponesrečil - strel iz puške. Morda je bil partizan oz. z majem 1945 JA. |
---|
Opomba | ZAL: Senica Franc, mati Jožefa, bivanje: Prevalje v Kranju, "padel junija t.l. (o.p. 1945) v hajki za ustaši in domobranci", kraj smrti Karavanke. Predvidevam, da gre za isto osebo.RSNZ: datum smrti ali izginotja 22.6.1945. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | Tretje |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |