| ID | zv2.47729 |
|---|
| Priimek | Skube |
|---|
| Ime | Anton |
|---|
| Po domače | Šlandrčev |
|---|
| Ime očeta | Anton |
|---|
| Ime matere | Marija |
|---|
| Priimek matere | Rugelj |
|---|
| Datum rojstva | 1899-05-24 |
|---|
| Kraj rojstva | Dešeča vas |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | kmet |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Dešeča vas |
|---|
| Občina | Žužemberk |
|---|
| Nova občina | Žužemberk |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | Vaški stražar (MVAC) |
|---|
| Vojaška enota | Žužemberk |
|---|
| Datum smrti | 1943-07-27 |
|---|
| Kraj smrti | Žužemberk |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Kraj pokopa | Žužemberk |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 44 |
|---|
| Viri | Upravna enota Novo mesto, Krajevni urad Žužemberk, MKU Šmihel 1923-1945, str. 38, zapor. št in MKU ŽBK 1928-1945, str. 14, zapor. št. 28. |
|---|
| Viri | Zamolčane žrtve 2. svet. voj. 1941 - 1945 v župnijah Krka, Šmihel in Zagradec, str. 83. |
|---|
| Viri | ARS II, MVAC, f. 120 B/II., 16. Elenco dei caduti..., št. 9. |
|---|
| Viri | Črne bukve, LJ 1990, st.156 |
|---|
| Viri | Sl. dom, 30.10.1943, št.245,st.3 |
|---|
| Viri | Gradivo Nove Slovenske Zaveze, Popisni list, Župnija Šmihel pri Žužemberku. |
|---|
| Viri | ZAL, enota Novo mesto, NME 24, Okrožni ljudski odbor, fasc. 92, Novo mesto, Ž 4 |
|---|
| Opomba | Sl. dom - ubit 24.07.1943. Črne bukve: datum smrti 23.7.1943. |
|---|
| Opomba | NSZ, Popisni list:rojen 24. 5. 1899, umrl 1944 leta.ZAL :ustreljen junija 1943. |
|---|
| Opomba |
NTMARTA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |