| ID | zv2.46079 |
|---|
| Priimek | Krašovec |
|---|
| Ime | Dominik |
|---|
| Ime očeta | Jože |
|---|
| Ime matere | Franca |
|---|
| Priimek matere | Prelesnik |
|---|
| Datum rojstva | 1919-08-03 |
|---|
| Kraj rojstva | Podklanec |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | kmet |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Žimarice |
|---|
| Občina | Sodražica |
|---|
| Nova občina | Sodražica |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | Domobranec |
|---|
| Datum smrti | 1945-06 |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 26 |
|---|
| Viri | Upravna enota Ribnica, Matični urad Ribnica, RMK Sodražica, l. 1919, srt. 148, št. 34, Dopis Upravne enote Ribnica Vrhovnemu sodišču RS, Utm 18/2006-SŠ-vp. |
|---|
| Viri | Upravna enota Ribnica, Matični urad Ribnica, Matični register 2006-264, Arhiv Matičnega registra, Predloga za uvedbo postopka ugotovitve in vpisa smrti v MKU. |
|---|
| Viri | Farne spominske plošče, Ljubljana 1995, str. 161. Bela knjiga slovenskega protikomunističnega upora 1941-1945, 1985, str. 263. |
|---|
| Viri | Gradivo Nove Slovenske zaveze, Popisni list, Župnija Sodražica. |
|---|
| Viri | Matica mrtvih; Podatki o Slovencih pomorjenih po zločinski Osvobodilni fronti 1941-1945, Cleveland, Ohio USA 1970 |
|---|
| Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |