ID | zv2.45962 |
---|
Priimek | Tarkuš |
---|
Ime | Franz |
---|
Ime očeta | Blaž |
---|
Ime matere | Neža |
---|
Priimek matere | Moraus |
---|
Datum rojstva | 1897-02-23 |
---|
Kraj rojstva | Bezena pri Rušah |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Socialni status | železničar - šef postaje |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Drenov Grič |
---|
Občina | Vrhnika |
---|
Nova občina | Vrhnika |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1942-06-08 |
---|
Kraj smrti | Drenov Grič |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Velika Ligojna |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 45 |
---|
Viri | Upravna enota Ruše, Sektor za upravno notranje zadeve Ruše, RMK Ruše 1880-1910, l. 1897, str. 148, zapor. št. 20. |
---|
Viri | Upravna enota Ljubljana, Sektor za upravne in notranje zadeve, Oddelek za matične zadeve, MKU slovenske starokatoliške cerkve, leto 1942, št. 3, str. 10. |
---|
Viri | Farne spominske plošče, Ljubljana 1995, str. 228. |
---|
Viri | ARS II,KUZOP,f.865/I., Lj. - Drenov Grič. |
---|
Viri | Janko Maček, Ustanovitev vaške straže v Šentjoštu nad Vrhniko, v: Zaveza, št. 5/ letnik II, št. 2, junij 1992, str. 9. |
---|
Viri | Gradivo Nove Slovenske zavezem Popisni list, Župnija Vrhnika. |
---|
Viri | ARS II, ZZB, Slovenski železničarji, f. 3., m. I/1, št. 17. |
---|
Viri | Alenka Nedog - Urbančič, Železničarji in železnice..., str. 338. |
---|
Opomba | Star 45 let. Zaveza: vedel preveč o partizanskih pošiljakh po železnici.ARS ZZB:Farkaš Franc, 7.6.1943 ga ustrelili Italijani, prav tako na Drenovem Griču, ima isti poklic. |
---|
Opomba |
NTMARTA N MARTAR
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |