| ID | zv2.45856 |
|---|
| Priimek | Kalčič (Galčič) |
|---|
| Ime | Davorin |
|---|
| Ime očeta | Franc |
|---|
| Ime matere | Frančiška |
|---|
| Priimek matere | Perman |
|---|
| Datum rojstva | 1911-11-30 |
|---|
| Kraj rojstva | Reka |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Socialni status | delavec v tovarni |
|---|
| Naslov | Reka |
|---|
| Občina | Hoče |
|---|
| Nova občina | Hoče - Slivnica |
|---|
| Pokrajina | Spodnja Štajerska |
|---|
| Vojaški status | Civilist |
|---|
| Datum smrti | 1945-02-12 |
|---|
| Kraj smrti | Stranice pri Frankolovem |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Kraj pokopa | Stranice |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 33 |
|---|
| Viri | Upravna enota Celje, Sektor za upravne notranje zadeve, Ljubljanska cesta 1, MKU Frankolovo, l. 1945, str. 35, zap. št. 69. |
|---|
| Viri | Poslovilna pisma žrtev za svobodo, Maribor, 1978, str. 430.Ževart Milan, Stranice pri Frankolovem, str.32. |
|---|
| Viri | ARS I,220, KUZOP,f. 17,m.208,50. |
|---|
| Viri | ARS II, KUZOP, f. 870/II, Stranice. |
|---|
| Viri | ARS I, KUZOP, f. 17, m. 210: Žrtve ustreljene za časa okupacije v jetnišnici v MB, C3. |
|---|
| Viri | ARS, Odd. II., Kartoteka žrtev NOB, Gradivo Zveze borcev. |
|---|
| Viri | Slovenski poročevalec, VI, št. 198, 9.12.1945, str.11. |
|---|
| Opomba | Upravna enota Celje: kraj roj. in naslov: Rijeka |
|---|
| Opomba |
DUNJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |