ID | zv2.44996 |
---|
Priimek | Zupanc /Zupanec, Zupan/ |
---|
Ime | Franc |
---|
Ime očeta | Janez |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Kočar |
---|
Datum rojstva | 1898-10-01 |
---|
Kraj rojstva | Voglje |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Socialni status | delavec tekstilni |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Voglje |
---|
Občina | Šenčur |
---|
Nova občina | Šenčur |
---|
Pokrajina | Gorenjska |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | Kokrška četa |
---|
Datum smrti | 1942-07-09 |
---|
Kraj smrti | Črna nad Stahovico |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 43 |
---|
Viri | Upravna enota Kranj, sektor za upravno-notranje zadeve, MKU Voglje, l. 1946, str. 7, zap. 5. |
---|
Viri | Gerčar, Begunje, 1969,st.196 |
---|
Viri | Pomniki NOB v občini Kranj, 1975,st.229. |
---|
Viri | Šinkovec, Begunje 1941-45, Kr. 1995,st.366. |
---|
Viri | Samo tako živi narod, Štefe, Erzin, Turk, 1989,st.26,87. |
---|
Viri | Seznam padlih borcev,... OZ ZZB KR,st.229. |
---|
Viri | Traven, Kartoteka partizanoviz l.1941. |
---|
Viri | ARS, Odd. II., Kartoteka žrtev NOB, Gradivo Zveze borcev. |
---|
Viri | Slovenski poročevalec, VI, št. 164 28.10.1945, str.13. |
---|
Viri | AS II, Gradivo RSNZ, akc. št. 301, IV, Seznam talcev, ...iz kaznilnice Begunje. |
---|
Viri | ZAL, enota Kranj, KRA 12, Okrajni ljudski odbor Kranj, Vojna škoda, fasc. 369, Ž 76. |
---|
Opomba | UE Kranj: datum smrti: 7. 7. 1942 |
---|
Opomba | Kartoteka žrtev - datum smrti 8.7.1942. |
---|
Opomba | AS II, RSNZ - rojen 1.10.1898, Okroglo, ustreljen 8.7.1942, Zavrh.ZAL: ustreljen 9.8.1942. |
---|
Opomba |
DUNJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |