ID | zv2.43652 |
---|
Priimek | Jaklič |
---|
Ime | Silvester |
---|
Ime očeta | Alojzij |
---|
Ime matere | Frančiška |
---|
Priimek matere | Kalan |
---|
Datum rojstva | 1910-11-20 |
---|
Kraj rojstva | Škofja Loka |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Socialni status | trgovski pomočnik |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Primskovo |
---|
Občina | Kranj |
---|
Nova občina | Kranj |
---|
Pokrajina | Gorenjska |
---|
Vojaški status | Aktivist OF |
---|
Datum smrti | 1944-07-14 |
---|
Kraj smrti | Kranj |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 33 |
---|
Viri | Upravna enota Kranj, Sektor za upravno notranje zadeve Kranj, MKU Kranj, l. 1949, str. 281, zapor. št. 52. |
---|
Viri | Upravna enota Kranj, Matični urad Kranj, MKU Kranj, l. 1949, str. 281, št. 52. |
---|
Viri | Upravna enota Škofja Loka, MU Škofja Loka, RMK Škofja Loka, l. 1910, str. 117, št. 114. |
---|
Viri | Grgič Silvo, Zločini okupatorjevih sodelavcev, 2., str. 122. |
---|
Viri | Pomniki NOB v občini Kranj, 1975, str. 29, 211. |
---|
Viri | Seznam padlih borcev, talcev in drugih žrtev okupat.terorja, OZ ZZB Kranj, st.211 |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | AS 1827, KUZOP, Stat. in šol. kronike, f. 865, IV.-VII, Kranj - Primskovo. |
---|
Viri | ZAL, enota Kranj, KRA12, Okrajni ljudski odbor Kranj, Vojna škoda, fasc. 340, Ž 126. |
---|
Opomba | MKU KR: 1.8.1945 je dan, ki ga ni preživel. |
---|
Opomba | Seznam - ubit 13.07.1944.ZAL: roj. 20.10.1910, aretiran 11.7.1944 od domobrancev in izginil. RMK: umrl 1.8.1945 v Kranju. |
---|
Opomba |
MARTA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |