| ID | zv2.42996 |
|---|
| Priimek | Benedejčič |
|---|
| Ime | Janez |
|---|
| Ime očeta | Andrej |
|---|
| Ime matere | Terezija |
|---|
| Priimek matere | Lipušček |
|---|
| Datum rojstva | 1926-02-08 |
|---|
| Kraj rojstva | Zatolmin |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | kmečki delavec |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Zatolmin |
|---|
| Občina | Tolmin |
|---|
| Nova občina | Tolmin |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | V. SNOUB Ivana Cankarja |
|---|
| Datum smrti | 1944-11-08 |
|---|
| Kraj smrti | Ravna Gora |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 18 |
|---|
| Viri | Upravna enota Tolmin, Matični urad Tolmin, RMK Tolmin, l. 1926, str. 152, št. 15. |
|---|
| Viri | Lado Ambrožič - Novljan, Cankarjeva brigada, Ljubljana 1975, str. 847 |
|---|
| Viri | Grgič, Zločini okupat.sodel., 3. knjiga-1.del, LJ 2002, st.141. |
|---|
| Viri | PANG, Občinski odbor ZB NOV Tolmin, šk. 103, Seznam padlih. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Viri | AS 1833 ZZB NOV, Republiški odbor, šk.15. |
|---|
| Viri | Občinski ljudski odbor Tolmin, Statistični pregled, Zv. 2, hrani INZ. |
|---|
| Opomba | Grgič - v boju z dmb. |
|---|
| Opomba | Popis 1964: padel v Kranjski Gori. |
|---|
| Opomba | Sodišče: roj. 26.8.1926, padel na Novi Gori 25.10.1944. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |