| ID | zv2.42885 |
|---|
| Priimek | Romšak |
|---|
| Ime | Filip |
|---|
| Po domače | Pri Janšet |
|---|
| Ime očeta | Janez |
|---|
| Ime matere | Frančiška |
|---|
| Priimek matere | Spruk |
|---|
| Datum rojstva | 1924-05-26 |
|---|
| Kraj rojstva | Žaga |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | delavec |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Žaga |
|---|
| Občina | Kamniška Bistrica (Stahovica) |
|---|
| Nova občina | Kamnik |
|---|
| Pokrajina | Gorenjska |
|---|
| Vojaški status | Nemška vojska |
|---|
| Datum smrti | 1944-09-20 |
|---|
| Država smrti | Ukraijna |
|---|
| Starost | 21 |
|---|
| Viri | Mobilizacija Gorenjcev v nem. voj. 1943-45,Gorenjski kraji in ljudje XI,Kr. 1999,str. 338. |
|---|
| Viri | Nečak Jože Romšak, 22.2.2010. |
|---|
| Viri | Potrdilo Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht, Berlin, 21.7.2010. |
|---|
| Opomba | V RMK Gozd ga pod tem letom roj. ni. |
|---|
| Opomba |
NTMARTA
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |