ID | zv2.41784 |
---|
Priimek | Tomšič |
---|
Ime | Valentin |
---|
Ime očeta | Janez |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Virant |
---|
Datum rojstva | 1920-01-20 |
---|
Kraj rojstva | Rožnik |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | kmečki delavec |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Rožnik |
---|
Občina | Št. Jurij pri Grosupljem |
---|
Nova občina | Grosuplje |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1942-08-15 |
---|
Kraj smrti | Velike Lašče |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Velike Lašče |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 22 |
---|
Viri | Upravna enota Ljubljana, Krajevni urad Velike Lašče, MKU Velike Lašče, leto 1942, št.648, str. 105. |
---|
Viri | Tone Ferenc, Ubija se premalo, Lj. 1999, str. 281. |
---|
Viri | Seznam jug. državljanov, streljanih od Italijanov, str. 40 (pri dr. Ferencu). |
---|
Viri | Pomniki NOB v občini Grosuplje, 1987, str. 174. |
---|
Viri | ARS II, KUZOP, f. 865/II, Grosuplje - Škocjan. |
---|
Viri | ZAL, GRO 39, ObLO Grosuplje, šk. 27, a.e. 367, Popis vojnih žrtev 1941 - 1945. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | AS II, Gradivo RSNZ, akc. 301, IV, Seznam jug. državljanov, ustreljenih od It., str. 40. |
---|
Opomba | Seznam...in AS II, RSNZ: rojne 20.1.1920. |
---|
Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |