| ID | zv2.4124 |
|---|
| Priimek | Melavec |
|---|
| Ime | Frančiška |
|---|
| Ime očeta | Jakob |
|---|
| Datum rojstva | 1888-08-01 |
|---|
| Kraj rojstva | Lačja vas |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | gospodinja |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Mozirje |
|---|
| Občina | Mozirje |
|---|
| Nova občina | Mozirje |
|---|
| Pokrajina | Spodnja Štajerska |
|---|
| Vojaški status | Civilist |
|---|
| Datum smrti | 1942-10-29 |
|---|
| Kraj smrti | Auschwitz-Birkenau |
|---|
| Država smrti | Poljska |
|---|
| Kraj pokopa | Auschwitz-Birkenau |
|---|
| Država pokopa | Poljska |
|---|
| Starost | 54 |
|---|
| Viri | Auschwitz-Birkenau, Zbornik, Mb, 1982, str. 528.Slovenke v NOB I., Borec, LJ 1970, st.430 |
|---|
| Viri | Umrli v Auschwitzu, Muzej novejše zgodovine, str. 24. |
|---|
| Viri | AS 1721, Okrožje Celje, šk. 656, mapa VIII - okraj Mozirje, KLO Mozirje: Seznam oseb, ki so bile internirane... |
|---|
| Viri | ZAC, OLO Šoštanj, a.š.154, Vojna škoda, Ž 924 |
|---|
| Opomba | ZAC, OLO Šoštanj:Stara 55 let; preužitkarica; umrla v Auschwitzu 1.12.1942. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |