ID | zv2.41116 |
---|
Priimek | Gradišek |
---|
Ime | Franc |
---|
Po domače | Cvajarjev |
---|
Ime očeta | Franc |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Starovasnik |
---|
Datum rojstva | 1916-03-12 |
---|
Kraj rojstva | Spodnje Stranje |
---|
Spol | ženski |
---|
Socialni status | čevljar |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Spodnje Stranje |
---|
Občina | Kamniška Bistrica (Stahovica) |
---|
Nova občina | Kamnik |
---|
Pokrajina | Gorenjska |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1942-07-09 |
---|
Kraj smrti | Črna |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Črna |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 26 |
---|
Viri | Upravna enota Kamnik, Oddelek za matične zadeve, MMK Črna pri Kamniku, l. 1946, str.7, zap. št. 11. |
---|
Viri | dr. Janez Gerčar, Begunje, Priča narodovega trpljenja, Zavod "Borec", Ljubljana 1969, str. 196; Zbornik žrtev 2.s.v. v občini Kamnik, Kamnik 1998, str.40 in 2004, str. 40. |
---|
Viri | Stane Šinkovec, Begunje 1941-1945, Kr. 1995, str. 366. |
---|
Viri | AS II, Gradivo RSNZ, akc. št. 301, IV, Seznam talcev, ...iz kaznilnice Begunje. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Opomba | AS II, RSNZ - ustreljen 8.7.1942, Zavrh. |
---|
Opomba |
DUNJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |