ID | zv2.38910 |
---|
Priimek | Jeglič |
---|
Ime | Sonja |
---|
Ime očeta | Anton |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Škrabar |
---|
Datum rojstva | 1926-07-01 |
---|
Kraj rojstva | Kamnik |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | mladoleten |
---|
Socialni status | oskrbnik koče |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Graben |
---|
Občina | Kamnik |
---|
Nova občina | Kamnik |
---|
Pokrajina | Gorenjska |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | VI. SNOUB Slavka Šlandra, II. četa, bolničarka |
---|
Datum smrti | 1944-02-22 |
---|
Kraj smrti | Menina planina |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 17 |
---|
Viri | Upravna enota Kamnik, Oddelek za matične zadeve, MMK Zakal, l. 1953, str.10, zap. št. 1. |
---|
Viri | Zbornik žrtev 2.s.v. v občini Kamnik, Kamnik 1998, str. 14 in 2004, str. 14 |
---|
Viri | Uradni list FLRJ, BG 1953, št.30, st.4 |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | AS 281, Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev za Slovenijo, teh. e. 3, št. 1524. |
---|
Viri | ARS, Odd. II., Kartoteka žrtev NOB, Gradivo Zveze borcev.AS 281, Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev za Slovenijo, t.e.6. |
---|
Opomba | Uradni list - bivala na Krvavcu, kjer je bila oskrbnica koče. |
---|
Opomba | Popis 1964: kraj smrti: Kamnik. |
---|
Opomba | AS 281: Želja svojcev po končnem pokopu v Kamniku, ni jasno, ali prošnja ugodena; začasen pokop: Menina planina; kraj roj.: Kamnik, naslov: Mekinje št. 16, Kamnik, datum smrti: 7.2.1944.AS 281 t.e.6: Pripis: "Na Menini planini je več grobov, katerih imena so neznana." |
---|
Opomba |
DUNJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |