| ID | zv2.36209 |
|---|
| Priimek | Krajnik |
|---|
| Ime | Franc |
|---|
| Ime očeta | Mihael |
|---|
| Ime matere | Marija |
|---|
| Priimek matere | Kenda |
|---|
| Datum rojstva | 1914-04-01 |
|---|
| Kraj rojstva | Poljubinj |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | kmet |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Poljubinj |
|---|
| Občina | Tolmin |
|---|
| Nova občina | Tolmin |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | Italijanska vojska |
|---|
| Datum smrti | 1943-02-14 |
|---|
| Kraj smrti | Jablanica |
|---|
| Država smrti | Bosna in Hercegovina |
|---|
| Država pokopa | Bosna in Hercegovina |
|---|
| Starost | 29 |
|---|
| Viri | Upravna enota Tolmin, Matični urad Tolmin, MKU Poljubinj, l. 1960, str. 80, št. 3. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Viri | Občinski ljudski odbor Tolmin, Statistični pregled, Zv. 2, hrani INZ. |
|---|
| Viri | PANG, Občinsko sodišče Tolmin, t.e. 446, Zp. 1946, 64/46. |
|---|
| Opomba | Popis 1964: ubit 1943.PANG: bil it. vojak, na Štajerskem- pogrešan.Lit: poklic-delavec. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |