ID | zv2.35015 |
---|
Priimek | Šuštaršič |
---|
Ime | Jožef |
---|
Ime očeta | Janez |
---|
Ime matere | Jera |
---|
Priimek matere | Petelin |
---|
Datum rojstva | 1907-02-05 |
---|
Kraj rojstva | Kamnik pod Krimom |
---|
Spol | ženski |
---|
Socialni status | kmet |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Kamnik pod Krimom |
---|
Občina | Preserje |
---|
Nova občina | Brezovica |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1943-01-20 |
---|
Kraj smrti | Treviso/Monigo |
---|
Država smrti | Italija |
---|
Kraj pokopa | Treviso/Monigo |
---|
Država pokopa | Italija |
---|
Starost | 35 |
---|
Viri | Upravna enota Ljubljana, Krajevni urad Preserje, Sektor za upravno-notranje zadeve, RMK Preserje, l. 1907, str. 39, zap. 5. |
---|
Viri | Seznam Slovencev umrlih v italijanskih taboriščih, MNZ, str. 35. |
---|
Viri | Tone Ferenc, Rab-Arbe-Arbissima, 2000,str. 473. |
---|
Viri | Padli borci NOV in žrtve...,ZZB Brezovica, st.21, 98. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | ARS II, XI. A.Z.,f. 661a/12,št. 582. |
---|
Viri | Podatki o padlih, ubitih ...- občina Preserje, gradivo izročil T. Velikonja /na INZ/. |
---|
Viri | ZAL, OLO Ljubljana okolica, Vojna škoda, fasc. 726, Ž 169,514. |
---|
Viri | AS II, Gradivo RSNZ, akc. št. 301, IV, št.: Pov. 162/2-49, Jug. državljani, žrtve it. okupacije, str. 10. |
---|
Opomba | Podatki ...- star 26 let.ZAL: star 38 let. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |