ID | zv2.34156 |
---|
Priimek | Bernetič |
---|
Ime | Marjan Viktor Franc |
---|
Ime očeta | Viktor |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Gojak |
---|
Datum rojstva | 1928-07-14 |
---|
Kraj rojstva | Šared (Sv. Jakob) |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | mladoleten |
---|
Socialni status | delavec |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Cetore |
---|
Občina | Izola |
---|
Nova občina | Izola |
---|
Pokrajina | Primorska |
---|
Vojaški status | Aktivist OF |
---|
Datum smrti | 1943-10-03 |
---|
Kraj smrti | Cetore |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Cetore |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 15 |
---|
Viri | Upravna enota Izola, Oddelek za UNZ, RMK Izola, l. 1928, str. 71, zap. 142 in MKU Šared l. 1943, str. 1, zapor. št. 1. |
---|
Viri | Slovenska Istra v boju za svobodo, 2.izdaja, Založba Lipa, Koper 1998, st. 790. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić.PAK, OO ZZB NOV Izola, šk. 80, mapa 243, 2. knjiga, Žrtve fašističnega terorja iz območja Izola, str. 77. |
---|
Viri | PAK, Okrajni odbor ZB NOV Koper 8b, 1. ovoj, št. dok. 24602.PAK, Vojna škoda, šk. 263, Cetore, Ž 730. |
---|
Opomba | PAK, OO ZZB NOV: Kraj roj.: Kocina (Izola). |
---|
Opomba | PAK Okrajni odbor ZZB NOV Koper: kraj roj. in naslov: Kocine (?), soc. status: kmet.Popis: oče Viktor, tudi mladoleten (1928). Lit: krajs mrti Izola. |
---|
Opomba | UE Izola: Kraj rojstva in bivanja Izola; kraj smrti Kocina (Šared). |
---|
Opomba |
NTMARTA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |