| ID | zv2.31778 |
|---|
| Priimek | Klančar |
|---|
| Ime | Jože |
|---|
| Ime očeta | Jurij |
|---|
| Ime matere | Marija |
|---|
| Priimek matere | Cimperman |
|---|
| Datum rojstva | 1921-03-19 |
|---|
| Kraj rojstva | Dobravica |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Dobravica 22 |
|---|
| Občina | Ig |
|---|
| Nova občina | Ig |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | Domobranec |
|---|
| Datum smrti | 1945-06 |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 24 |
|---|
| Viri | Upravna enota Ljubljana, Matični urad Ig, RMK Ig, leto 1921, št. 19. |
|---|
| Viri | Farne spominske plošče, Ljubljana 1995, str. 76.Bela knjiga slovenskega protikomunističnega upora 1941-1945, 1985, str. 246.Ferdo Gestrin, Svet pod Krimom, SAZU, Ljubljana 1993, str. 187, 199. |
|---|
| Viri | Matica mrtvih; Podatki o Slovencih pomorjenih po zločinski Osvobodilni fronti 1941-1945, Cleveland, Ohio USA 1970 |
|---|
| Opomba | Vrnjen iz Vetrinja. |
|---|
| Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |